黄山市应急管理局2025年度“双随机、一公开”监管人员库
| 执法检查人员基本信息 | 专业信息 | |
| 姓名 | 执法证号 | 业务类别 |
| 周兴松 | 12160024058 | 普通执法类 |
| 刘子伟 | 12160024041 | 普通执法类 |
| 汪一好 | 12160024029 | 普通执法类 |
| 周韵茜 | 12160024026 | 普通执法类 |
| 刘凯强 | 12160024027 | 普通执法类 |
| 王艳君 | 12160024028 | 普通执法类 |
| 詹国宏 | 12160024023 | 普通执法类 |
| 王荣 | 12160024022 | 普通执法类 |
| 谢一刚 | 12160024042 | 普通执法类 |
| 项鑫鑫 | 12160024035 | 普通执法类 |
| 余安琪 | 12160024045 | 普通执法类 |
| 徐挺 | 12160024007 | 普通执法类 |
| 张昌喜 | 12160024009 | 普通执法类 |
| 方朝阳 | 12160024014 | 普通执法类 |
| 徐桂女 | 12160024012 | 普通执法类 |
| 张殿鸿 | 12160024003 | 普通执法类 |
| 吴昊 | 12160024006 | 普通执法类 |
| 储斐 | 12160024013 | 普通执法类 |
| 程薇莎 | 12160024011 | 普通执法类 |
| 胡知涛 | 12160024015 | 普通执法类 |
| 舒展 | 12160024021 | 普通执法类 |
| 吴永杰 | 12160024004 | 普通执法类 |
| 杨平 | 12160024008 | 普通执法类 |
| 崔梦飞 | 12160022004 | 普通执法类 |
| 胡丁歌 | 12160022001 | 普通执法类 |
| 高小豪 | 12160022006 | 普通执法类 |
| 曹畅 | 12160022003 | 普通执法类 |
| 胡韶辉 | 12160022002 | 普通执法类 |
| 程舍妤 | 12160022005 | 普通执法类 |
| 胡海锋 | J33000141 | 普通执法类 |
皖公网安备 34100002000108号