黄山市应急管理局2025年度“双随机、一公开”监管对象库(非煤矿山)
| 名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 所属行业 | 企业类型 | 行政区划名称 | 地址 |
| 凯盛石英材料(黄山)有限公司 | 91341022798125602J | 段树桐 | 其他非金属矿物制品制造 | 其他有限责任公司 | 休宁县 | 安徽省黄山市休宁县岭南乡璜茅村 |
| 歙县天丰矿业有限公司 | 913410210907566526 | 姚立明 | 非金属矿及制品批发 | 其他有限责任公司 | 歙 县 | 歙县杞梓里镇水竹坑村 |
| 黄山市歙县明利有成建材厂(普通合伙) | 91341021711767830D | 蔡来利 | 石灰和石膏制造 | 普通合伙企业 | 歙 县 | 安徽省黄山市歙县桂林镇牛皮塔 |
| 安徽佳金矿业股份有限公司 | 91341000568981825N | 田兆侠 | 金矿采选 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 黄山市 | 安徽省黄山市休宁县山斗乡山斗村 |
| 黄山市巨化萤石有限公司 | 91341022774958335J | 彭超 | 耐火土石开采 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 休宁县 | 安徽省黄山市休宁县源芳乡 |
| 黄山祁诚有色金属有限责任公司 | 913410247773831510 | 龚增龙 | 其他有色金属压延加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 祁门县 | 安徽省黄山市祁门县柏溪乡新联村8号 |
| 歙县嘉城矿业有限公司 | 91341021796434444Y | 董飚 | 其他采矿业 | 其他有限责任公司 | 歙 县 | 歙县北岸经济开发区 |
| 安徽天地矿业有限公司 | 913410216642286817 | 张钦平 | 其他未列明非金属矿采选 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 歙 县 | 安徽省黄山市歙县璜田乡天堂村 |
| 休宁县齐云山坞尖石料加工厂(有限合伙) | 913410227918517407 | 花武卫 | 其他未列明非金属矿采选 | 有限合伙企业 | 休宁县 | 安徽省黄山市休宁县齐云山镇坞口村小源口 |
| 休宁县永旺砂石预制品有限公司 | 91341022769030364Y | 盛炜 | 建筑装饰用石开采 | 其他有限责任公司 | 休宁县 | 安徽省黄山市休宁县海阳镇新安西路1号休宁县人民政府政务服务中心九楼 |
| 黄山伟创石材有限公司 | 91341004559227695B | 刘黎卿 | 建筑用石加工 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 徽州区 | 安徽省黄山市徽州区潜口镇潜口新村 |
| 黄山征程新型节能建材有限公司 | 91341022595725341Q | 俞加平 | 其他建筑材料制造 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 休宁县 | 安徽省黄山市休宁县万安镇红心村 |
皖公网安备 34100002000108号